I dati dei posti disponibili riavati dalle tabelle MIUR per le province di Arezzo e di Siena
POSTI COMUNI E SOSTEGNO INFANZIA – PRIMARIA
Provincia | Disponibilità | calcolo aliquota nomine | |
Infanzia posto comune | Arezzo | 46 | 34 |
Siena | 68 | 50 | |
Infanzia posto sostegno | Arezzo | 13 | 11 |
Siena | 8 | 7 | |
Primaria posto comune | Arezzo | 26 | 19 |
Siena | 35 | 26 | |
Primaria posto Sostegno | Arezzo | 21 | 17 |
Siena | 21 | 17 | |
I Grado posto Sostegno | Arezzo | 28 | 23 |
Siena | 17 | 14 |
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
AREZZO | SIENA | |||
Classe di concorso | Disponibilità | calcolo aliquota nomine | Disponibilità | calcolo aliquota nomine |
A028 | 1 | 1 | 2 | 1 |
A030 | 3 | 2 | 2 | 1 |
A032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A033 | 8 | 6 | 4 | 3 |
A043 | 17 | 13 | 5 | 4 |
A059 | 12 | 9 | 6 | 4 |
A245 | 4 | 3 | 2 | 1 |
A345 | 2 | 1 | 0 | 0 |
A445 | 0 | 0 | 3 | 2 |
AB77 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AC77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AG77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AJ77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AK77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AREZZO SCUOLA SECONDARIA II GRADO
AREZZO | ||
Classe di concorso | Disponibilità | calcolo aliquota nomine |
A004 | 0 | 0 |
A007 | 1 | 1 |
A010 | 0 | 0 |
A012 | 0 | 0 |
A013 | 5 | 4 |
A016 | 0 | 0 |
A017 | 0 | 0 |
A018 | 0 | 0 |
A019 | 0 | 0 |
A020 | 2 | 1 |
A021 | 0 | 0 |
A022 | 0 | 0 |
A024 | 0 | 0 |
A025 | 2 | 1 |
A029 | 2 | 1 |
A031 | 0 | 0 |
A034 | 2 | 1 |
A035 | 0 | 0 |
A036 | 2 | 1 |
A037 | 0 | 0 |
A038 | 0 | 0 |
A039 | 0 | 0 |
A040 | 3 | 2 |
A042 | 5 | 4 |
A047 | 4 | 3 |
A048 | 0 | 0 |
A049 | 4 | 3 |
A050 | 4 | 3 |
A051 | 4 | 3 |
A052 | 0 | 0 |
A057 | 2 | 1 |
A058 | 0 | 0 |
A060 | 3 | 2 |
A061 | 0 | 0 |
A071 | 0 | 0 |
A072 | 0 | 0 |
A074 | 0 | 0 |
A075 | 0 | 0 |
A076 | 0 | 0 |
A246 | 3 | 2 |
A346 | 4 | 3 |
A446 | 2 | 1 |
A546 | 0 | 0 |
A646 | 0 | 0 |
C031 | 0 | 0 |
C032 | 0 | 0 |
C033 | 0 | 0 |
C034 | 0 | 0 |
C050 | 0 | 0 |
C070 | 0 | 0 |
C110 | 0 | 0 |
C130 | 2 | 1 |
C240 | 3 | 2 |
C260 | 0 | 0 |
C270 | 0 | 0 |
C290 | 0 | 0 |
C300 | 0 | 0 |
C310 | 0 | 0 |
C320 | 1 | 1 |
C330 | 0 | 0 |
C430 | 2 | 1 |
C450 | 1 | 1 |
C500 | 1 | 1 |
C510 | 2 | 1 |
C520 | 0 | 0 |
C999 | 0 | 0 |
D601 | 0 | 0 |
D602 | 0 | 0 |
D605 | 0 | 0 |
D610 | 6 | 4 |
D614 | 0 | 0 |
D616 | 0 | 0 |
D618 | 0 | 0 |
SIENA SCUOLA SECONDARIA II GRADO
SIENA | ||
Classe di concorso | Disponibilità | calcolo aliquota nomine |
A006 | 0 | 0 |
A007 | 0 | 0 |
A012 | 0 | 0 |
A013 | 2 | 1 |
A016 | 0 | 0 |
A017 | 2 | 1 |
A018 | 0 | 0 |
A019 | 0 | 0 |
A020 | 0 | 0 |
A021 | 0 | 0 |
A022 | 0 | 0 |
A024 | 0 | 0 |
A025 | 1 | 1 |
A029 | 2 | 1 |
A031 | 0 | 0 |
A034 | 4 | 3 |
A035 | 0 | 0 |
A036 | 2 | 1 |
A037 | 0 | 0 |
A038 | 1 | 1 |
A039 | 1 | 1 |
A040 | 1 | 1 |
A042 | 8 | 6 |
A047 | 9 | 7 |
A048 | 1 | 1 |
A049 | 2 | 1 |
A050 | 9 | 7 |
A051 | 2 | 1 |
A052 | 0 | 0 |
A057 | 4 | 3 |
A058 | 0 | 0 |
A060 | 2 | 1 |
A061 | 0 | 0 |
A071 | 0 | 0 |
A072 | 0 | 0 |
A074 | 0 | 0 |
A075 | 0 | 0 |
A076 | 1 | 1 |
A246 | 3 | 2 |
A346 | 4 | 3 |
A446 | 2 | 1 |
A546 | 2 | 1 |
C031 | 0 | 0 |
C032 | 1 | 1 |
C033 | 1 | 1 |
C034 | 0 | 0 |
C050 | 1 | 1 |
C070 | 0 | 0 |
C240 | 1 | 1 |
C260 | 0 | 0 |
C270 | 0 | 0 |
C290 | 0 | 0 |
C300 | 0 | 0 |
C310 | 0 | 0 |
C320 | 0 | 0 |
C430 | 3 | 2 |
C440 | 1 | 1 |
C500 | 5 | 4 |
C510 | 2 | 1 |
C520 | 0 | 0 |
D608 | 0 | 0 |
D615 | 0 | 0 |
D619 | 0 | 0 |
SECONDARIA II GRADO SOSTEGNO
Provincia | Disponibilità | disponibilità effettiva decurtati gli accantonamenti | calcolo aliquota nomine su organico complessivo | ripartizione contingente per area disciplinare | |||
aliquota ad01 – SCIENTIFICA | aliquota ad02 – UMAN.-LING.-MUS | aliquota ad03 – TECN.-PROF.-ART. | aliquota ad04 – PSICOMOTORIA | ||||
Arezzo | 22 | 22 | 18 | 6 | 7 | 4 | 1 |
Siena | 28 | 28 | 23 | 9 | 7 | 7 | 0 |